Type | Dimensions W*H*D(MM) | Filter Area(㎡) | Flux d'air classé(m³ / h) | Résistance initiale(Pennsylvanie) | Maximum Final Resistance(Pennsylvanie) | Recommended Airflow(m³ / h) |
AR-YGB | 305*610*150 | 4.1 | 425 | 235 | 1300 | 250-500 |
610*610*150 | 8.8 | 850 | 235 | 1300 | 500-1000 | |
320*320*220 | 5.3 | 425 | 235 | 2000 | 300-425 | |
484*484*220 | 11.7 | 1000 | 230 | 2000 | 600-1000 | |
630*630*220 | 15.6 | 1500 | 220 | 1800 | 1000-1500 | |
945*630*220 | 24 | 2250 | 215 | 1800 | 1500-2250 | |
1260*630*220 | 32.4 | 3000 | 215 | 1800 | 2000-3000 | |
610*610*292 | 17.6 | 1700 | 245 | 2200 | 1000-1900 | |
1220*610*292 | 33.6 | 3400 | 240 | 2200 | 2000-3800 | |
Note: D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences. |
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.