| Taper | Dimensions L*H*P(MM) | Zone de filtre(㎡) | Structure | Résistance initiale & flux d'air | ||
| (Pennsylvanie&m³/h) | ||||||
| F8 | H10 | H13 | ||||
| AR-HV | 287*592*292 | 8.4 | Type à bride 4V | 68&1200 | 135&1200 | 180&1200 |
| 90&1600 | 180&1600 | 240&1600 | ||||
| 592*592*292 | 18.8 | 68&2400 | 135&2400 | 180&2400 | ||
| 90&3200 | 180&3200 | 240&3200 | ||||
| 305*610*292 | 13.5 | Type de boîte 5V | 68&1350 | 135&1350 | 180&1350 | |
| 90&1800 | 180&1800 | 240&1800 | ||||
| 610*610*292 | 27 | 68&2700 | 135&2700 | 180&2700 | ||
| 90&3600 | 180&3600 | 240&3600 | ||||
| Note: D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences. | ||||||
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
Solutions évolutives
Expertise sur mesure
Éco-innovation
Minimums flexibles
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.

