Type | Dimensions W*H*D(mm) | Rated airflow(m³/h) | Initial Resistance(Pa) | Average Arrestance |
AR-HXT | 595*595*10 | 3400 | 10 | 60% |
495*595*10 | 3200 | 10 | 60% | |
295*595*10 | 2000 | 10 | 60% | |
595*595*21 | 3600 | 15 | 65% | |
495*595*21 | 3400 | 15 | 65% | |
295*595*21 | 2200 | 15 | 65% | |
Note: other specification can be customized according to requirements. |
Si necesita filtración de grado industrial o soluciones de modernización rápida, Entregamos filtros de ingeniería de precisión para optimizar sus operaciones.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.