Tipo | Filter Class | Dimensiones w*h*d(mm) | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(Pensilvania) | Average Arrestance | Recommended Final Resistance(Pensilvania) |
Fram | |
AR-FB05 | F5/EU5 | 595*595*46 | 3300 | ≤90 | 45% | ≤360 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ |
|
495*495*46 | 2300 | |||||||
295*595*46 | 1600 | |||||||
AR-FB06 | F6/EU6 | 595*595*46 | 3600 | ≤105 | 65% | ≤420 | ||
495*495*46 | 2400 | |||||||
295*595*46 | 1800 | |||||||
AR-FB07 | F7/EU7 | 595*595*46 | 3300 | ≤120 | 85% | ≤480 | ||
495*495*46 | 2300 | |||||||
295*595*46 | 1600 | |||||||
AR-FB08 | F8/EU8 | 595*595*46 | 2500 | ≤140 | 95% | ≤560 | ||
495*495*46 | 1700 | |||||||
295*595*46 | 1200 | |||||||
Nota: Otra especificación se puede personalizar de acuerdo con los requisitos. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Si necesita filtración de grado industrial o soluciones de modernización rápida, Entregamos filtros de ingeniería de precisión para optimizar sus operaciones.