Typ | Dimensions W*H*D(mm) | Rated airflow(m³/h) | Initial Resistance(Pa) | Average Arrestance |
AR-HXT | 595*595*10 | 3400 | 10 | 60% |
495*595*10 | 3200 | 10 | 60% | |
295*595*10 | 2000 | 10 | 60% | |
595*595*21 | 3600 | 15 | 65% | |
495*595*21 | 3400 | 15 | 65% | |
295*595*21 | 2200 | 15 | 65% | |
Notiz: Andere Spezifikationen können gemäß den Anforderungen angepasst werden. |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Egal, ob Sie eine Filtration in Industriequalität oder schnelle Nachrüstlösungen benötigen, Wir liefern präzisionsgesteuerte Filter, um Ihren Betrieb zu optimieren.