Type | Dimensions W*H*D(MM) | Rated airflow(m³ / h) | Résistance initiale(Pennsylvanie) | Arrestation moyenne |
AR-HXT | 595*595*10 | 3400 | 10 | 60% |
495*595*10 | 3200 | 10 | 60% | |
295*595*10 | 2000 | 10 | 60% | |
595*595*21 | 3600 | 15 | 65% | |
495*595*21 | 3400 | 15 | 65% | |
295*595*21 | 2200 | 15 | 65% | |
Note: D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences. |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.