| Тип | Размеры Ш*В*Г(мм) | Номинальный воздушный поток(м³/ч) | Средняя задержка | Начальное сопротивление(А) | Рекомендуемое итоговое сопротивление(А) | Рамка |
| AR-ZK-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85% | 35 | 250 | Waterproofing chipboard / Алюминиевый сплав / Оцинкованный лист |
| 595*495*46 | 2700 | |||||
| 595*295*46 | 1600 | |||||
| 495*495*46 | 2200 | |||||
| AR-ZK-G4 | 595*595*46 | 3200 | 90% | 45 | 250 | |
| 595*495*46 | 2700 | |||||
| 595*295*46 | 1600 | |||||
| 495*495*46 | 2200 | |||||
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. | ||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

