Tipo | Dimensiones w*h*d (mm) | Rated Airflow (m³/h) | Initial Resistance (Pensilvania) | Marco |
AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 3200 | |||
495*495*10 | 2800 | |||
595*595*20 | 3400 | 15 | ||
595*495*20 | 3200 | |||
495*495*20 | 2800 | |||
Nota: Otra especificación se puede personalizar de acuerdo con los requisitos. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Si necesita filtración de grado industrial o soluciones de modernización rápida, Entregamos filtros de ingeniería de precisión para optimizar sus operaciones.