Typ | Dimensions W*H*D (mm) | Rated Airflow (m³/h) | Initial Resistance (Pa) | Rahmen |
AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 3200 | |||
495*495*10 | 2800 | |||
595*595*20 | 3400 | 15 | ||
595*495*20 | 3200 | |||
495*495*20 | 2800 | |||
Notiz: Andere Spezifikationen können gemäß den Anforderungen angepasst werden. |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Egal, ob Sie eine Filtration in Industriequalität oder schnelle Nachrüstlösungen benötigen, Wir liefern präzisionsgesteuerte Filter, um Ihren Betrieb zu optimieren.