| Taper | Classe de filtre | Dimensions L*H*P(MM) | Flux d'air classé(m³ / h) | Résistance initiale(Pennsylvanie) | Arrestation moyenne | Finale recommandée Résistance(Pennsylvanie) |
Cadre | |
| AR-ZD-G3 | G3/EU3 | 595*595*46 | 3200 | 35 | 85% | 250 | Cadre en alliage d'aluminium/ Cadre en fer galvanisé/ Cadre en acier inoxydable/ Waterproof cardboard frame |
|
| 495*595*46 | 2700 | 35 | 85% | 250 | ||||
| 295*595*46 | 1600 | 35 | 85% | 250 | ||||
| 495*495*46 | 2200 | 35 | 85% | 250 | ||||
| AR-ZD-G4 | G4/EU4 | 595*595*46 | 3200 | 45 | 95% | 250 | ||
| 495*595*46 | 2700 | 45 | 95% | 250 | ||||
| 295*595*46 | 1600 | 45 | 95% | 250 | ||||
| 495*495*46 | 2200 | 45 | 95% | 250 | ||||
| Note: D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences. | ||||||||
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
Solutions évolutives
Expertise sur mesure
Éco-innovation
Minimums flexibles
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.

