Type | Dimensions W*H*D(mm) | Rated Airflow(m³/h) | Average Arrestance | Initial Resistance(Pa) | Recommended FinalResistance(Pa) | Continuous Temperature | Cadre |
AR-KX-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85% | 30 | 250 | 80℃ | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*46 | 2700 | ||||||
595*295*46 | 1600 | ||||||
495*495*46 | 2200 | ||||||
AR-KX-G4 | 595*595*46 | 3200 | 95% | 405 | 250 | 80℃ | |
595*495*46 | 2700 | ||||||
595*295*46 | 1600 | ||||||
495*495*46 | 2200 | ||||||
Note: other specification can be customized according to requirements. |
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.