प्रकार | आयाम w*h*d (मिमी) | फ़िल्टर क्षेत्र (㎡) | रेटेड एयरफ्लो(एम/एच) | प्रारंभिक प्रतिरोध(देहात) | |||
H10 | H12 | H13 | H14 | ||||
Ar-ht | 305*305*150 | 2.4 | 250 | ≤150 | ≤190 | ≤220 | ≤240 |
610*610*150 | 10.2 | 1000 | |||||
1220*610*150 | 20.6 | 2000 | |||||
320*320*220 | 4.1 | 350 | |||||
484*484*220 | 9.6 | 1000 | |||||
630*630*220 | 16.5 | 1500 | |||||
305*610*292 | 10.1 | 1000 | |||||
610*610*292 | 20.9 | 2000 | |||||
टिप्पणी: अन्य विनिर्देश को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है. |
चाहे आपको औद्योगिक-ग्रेड निस्पंदन या रैपिड रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की आवश्यकता हो, हम आपके संचालन को अनुकूलित करने के लिए सटीक-इंजीनियर फिल्टर वितरित करते हैं.
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी संरक्षित हैं.