| प्रकार | फ़िल्टर क्लास | आयाम w*h*d(मिमी) | जेब | रेटेड एयरफ्लो(एम/एच) | प्रारंभिक प्रतिरोध(देहात) | फ़िल्टर क्षेत्र (㎡) | अनुशंसित अंतिम प्रतिरोध(देहात) |
चौखटा |
| एआर-एचसीडी-F5 | F5/EU5 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 55 | 2.3 | 200 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु / जस्ती शीट/ स्टेनलेस स्टील फ्रेम एबीएस प्लास्टिक फ्रेम |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 55 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 55 | 4.5 | 200 | |||
| एआर-एचसीडी-F6 | एफ6/ईयू6 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 60 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 60 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 60 | 4.5 | 200 | |||
| एआर-एचसीडी-F7 | एफ7/ईयू7 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 80 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 80 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 80 | 4.5 | 200 | |||
| टिप्पणी: अन्य विनिर्देश को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है. | ||||||||
चाहे आपको औद्योगिक-ग्रेड निस्पंदन या रैपिड रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की आवश्यकता हो, हम आपके संचालन को अनुकूलित करने के लिए सटीक-इंजीनियर फिल्टर वितरित करते हैं.
स्केलेबल समाधान
सुसंगत विशेषज्ञता
पारिस्थितिकी के अभिनव
लचीला न्यूनतम
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी संरक्षित हैं.

