| Tipo | Filter Class | Dimensioni w*h*d(mm) | Pockets | Flusso d'aria nominale(m³/h) | Resistenza iniziale(PA) | Area del filtro (㎡) | Recommended Final Resistance(PA) |
Telaio |
| AR-HCD-F5 | F5/EU5 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 55 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 55 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 55 | 4.5 | 200 | |||
| AR-HCD-F6 | F6/EU6 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 60 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 60 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 60 | 4.5 | 200 | |||
| AR-HCD-F7 | F7/EU7 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 80 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 80 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 80 | 4.5 | 200 | |||
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti. | ||||||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

