| Type | Dimensions W*H*D(milímetros) | Fluxo de ar avaliado(m³/h) | Resistência Inicial(Pai) | Prisão média |
| AR-HXT | 595*595*10 | 3400 | 10 | 60% |
| 495*595*10 | 3200 | 10 | 60% | |
| 295*595*10 | 2000 | 10 | 60% | |
| 595*595*21 | 3600 | 15 | 65% | |
| 495*595*21 | 3400 | 15 | 65% | |
| 295*595*21 | 2200 | 15 | 65% | |
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | ||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

