| Type | Classe de filtro | Dimensions W*H*D(milímetros) | Fluxo de ar avaliado(m³/h) | Resistência Inicial(Pai) | Prisão média | Recommended Final Resistance(Pai) |
Fram | |
| AR-FB05 | F5/EU5 | 595*595*46 | 3300 | ≤90 | 45% | ≤360 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ |
|
| 495*495*46 | 2300 | |||||||
| 295*595*46 | 1600 | |||||||
| AR-FB06 | F6/EU6 | 595*595*46 | 3600 | ≤105 | 65% | ≤420 | ||
| 495*495*46 | 2400 | |||||||
| 295*595*46 | 1800 | |||||||
| AR-FB07 | F7/EU7 | 595*595*46 | 3300 | ≤120 | 85% | ≤480 | ||
| 495*495*46 | 2300 | |||||||
| 295*595*46 | 1600 | |||||||
| AR-FB08 | F8/EU8 | 595*595*46 | 2500 | ≤140 | 95% | ≤560 | ||
| 495*495*46 | 1700 | |||||||
| 295*595*46 | 1200 | |||||||
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | ||||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

