| Type | Dimensions W*H*D (milímetros) | Filter Area (㎡) | Fluxo de ar avaliado(m³/h) | Resistência Inicial(Pai) | |||
| H10 | H12 | H13 | H14 | ||||
| AR-HT | 305*305*150 | 2.4 | 250 | ≤150 | ≤190 | ≤220 | ≤240 |
| 610*610*150 | 10.2 | 1000 | |||||
| 1220*610*150 | 20.6 | 2000 | |||||
| 320*320*220 | 4.1 | 350 | |||||
| 484*484*220 | 9.6 | 1000 | |||||
| 630*630*220 | 16.5 | 1500 | |||||
| 305*610*292 | 10.1 | 1000 | |||||
| 610*610*292 | 20.9 | 2000 | |||||
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | |||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

