| Type | Classe de filtro | Dimensions W*H*D(milímetros) | Pockets | Fluxo de ar avaliado(m³/h) | Resistência Inicial(Pai) | Filter Area (㎡) | Recommended Final Resistance(Pai) |
Quadro |
| AR-HCD-F5 | F5/EU5 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 55 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 55 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 55 | 4.5 | 200 | |||
| AR-HCD-F6 | F6/EU6 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 60 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 60 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 60 | 4.5 | 200 | |||
| AR-HCD-F7 | F7/EU7 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 80 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 80 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 80 | 4.5 | 200 | |||
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | ||||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

