| Type | Dimensions W*H*D(milímetros) | Fluxo de ar avaliado(m³/h) | Prisão média | Resistência Inicial(Pai) | Recommended FinalResistance(Pai) | Continuous Temperature | Quadro |
| AR-KX-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85% | 30 | 250 | 80℃ | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| AR-KX-G4 | 595*595*46 | 3200 | 95% | 405 | 250 | 80℃ | |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | |||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

