| Тип | Размеры Ш*В*Г(мм) | Rated airflow(m³/h) | Initial Resistance(А) | Average Arrestance |
| AR-HXT | 595*595*10 | 3400 | 10 | 60% |
| 495*595*10 | 3200 | 10 | 60% | |
| 295*595*10 | 2000 | 10 | 60% | |
| 595*595*21 | 3600 | 15 | 65% | |
| 495*595*21 | 3400 | 15 | 65% | |
| 295*595*21 | 2200 | 15 | 65% | |
| Примечание: other specification can be customized according to requirements. | ||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

