| Тип | Цвет | Класс фильтра | Размер(мм) | Карманы | Падение давления при номинальном расходе воздуха | |||||
| А | м3/ч | А | м3/ч | А | м3/ч | |||||
| АР-ВД-Ф5 | Апельсин | Ф5/45% | 595х595х600 | 8 | 25 | 2300 | 50 | 3500 | 85 | 4500 |
| 595х595х600 | 6 | 25 | 2100 | 50 | 3200 | 85 | 4300 | |||
| 495х595х600 | 6 | 25 | 2000 | 50 | 3000 | 85 | 4200 | |||
| 295х595х600 | 3 | 25 | 1100 | 50 | 1800 | 85 | 2300 | |||
| АР-WD-F6 | Зеленый | Ф6/65% | 595х595х600 | 8 | 35 | 2300 | 65 | 3500 | 100 | 4500 |
| 595х595х600 | 6 | 35 | 2100 | 65 | 3200 | 100 | 4300 | |||
| 495х595х600 | 6 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 100 | 4200 | |||
| 295х595х600 | 3 | 35 | 1100 | 65 | 1800 | 100 | 2300 | |||
| АР-ВФД-Ф7 | Розовый | Ф7/85% | 595х595х600 | 8 | 45 | 2300 | 80 | 3500 | 110 | 4500 |
| 595х595х600 | 6 | 45 | 2100 | 80 | 3200 | 110 | 4300 | |||
| 495х595х600 | 6 | 45 | 2000 | 80 | 3000 | 110 | 4200 | |||
| 595х295х600 | 3 | 45 | 1100 | 80 | 1800 | 110 | 2300 | |||
| AR-WFD-F8 | Желтый | Ф8/90% | 595х595х600 | 8 | 65 | 2300 | 105 | 3500 | 150 | 4500 |
| 595х595х600 | 6 | 65 | 2100 | 105 | 3200 | 150 | 4300 | |||
| 495х595х600 | 6 | 65 | 2000 | 105 | 3000 | 150 | 4200 | |||
| 295х595х600 | 3 | 65 | 1100 | 105 | 1800 | 150 | 2300 | |||
| AR-WFD-F9 | Белый | Ф9/95% | 595х595х600 | 8 | 70 | 2300 | 120 | 3500 | 165 | 4500 |
| 595х595х600 | 6 | 70 | 2100 | 120 | 3200 | 165 | 4300 | |||
| 495х595х600 | 6 | 70 | 2000 | 120 | 3000 | 165 | 4200 | |||
| 595х295х600 | 3 | 70 | 1100 | 120 | 1800 | 165 | 2300 | |||
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. | ||||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

