| Тип | Класс фильтра | Средняя задержка | Номинальная скорость воздуха(РС) | Номинальный воздушный поток (м³/ч) | Начальное сопротивление (А) | Последнее сопротивление (А) | Пылеудерживающая способность (г/㎡) | Толщина (мм) | Размер |
| АР-10 | G2 | 65% | 1.5 | 5400 | 15 | 250 | 400 | 5 | 2.0*20м 1.0*20м 0.8*20м |
| АР-20 | G2 | 70% | 1.5 | 5400 | 18 | 250 | 420 | 10 | |
| АР-30 | G3 | 80% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 520 | 15 | |
| АР-40 | G4 | 90% | 1.5 | 5400 | 25 | 250 | 630 | 20 | |
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. | |||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

