| Тип | Filter Class | Размеры Ш*В*Г(мм) | Pockets | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(А) | Область фильтра (㎡) | Recommended Final Resistance(А) |
Рамка |
| AR-HCD-F5 | F5/EU5 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 55 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 55 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 55 | 4.5 | 200 | |||
| AR-HCD-F6 | F6/EU6 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 60 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 60 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 60 | 4.5 | 200 | |||
| AR-HCD-F7 | F7/EU7 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 80 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 80 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 80 | 4.5 | 200 | |||
| Примечание: other specification can be customized according to requirements. | ||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

