| Тип | Класс фильтра | Размеры Ш*В*Г(мм) | Карманы | Номинальный воздушный поток(м³/ч) | Начальное сопротивление(А) | Область фильтра (㎡) | Рекомендуемый финал Сопротивление(А) |
Рамка |
| АР-HCD-F5 | Ф5/ЕС5 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 55 | 2.3 | 200 | Алюминиевый сплав / Оцинкованный лист/ Каркас из нержавеющей стали Рамка из АБС-пластика |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 55 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 55 | 4.5 | 200 | |||
| АР-HCD-F6 | Ф6/ЕС6 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 60 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 60 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 60 | 4.5 | 200 | |||
| АР-HCD-F7 | Ф7/ЕС7 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 80 | 2.3 | 200 | |
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 80 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 80 | 4.5 | 200 | |||
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. | ||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

