| Тип | Размеры Ш*В*Г(мм) | Номинальный воздушный поток(м³/ч) | Средняя задержка | Начальное сопротивление(А) | Рекомендуемое итоговое сопротивление(А) | Непрерывная температура | Рамка |
| АР-КХ-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85% | 30 | 250 | 80℃ | Алюминиевый сплав / Оцинкованный лист |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| AR-KX-G4 | 595*595*46 | 3200 | 95% | 405 | 250 | 80℃ | |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. | |||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

