| Typ | Abmessungen B*H*T(mm) | Bewerteter Luftstrom(m³/h) | Average Arrestance | Anfänglicher Widerstand(Pa) | Recommended FinalResistance(Pa) | Continuous Temperature | Rahmen |
| AR-KX-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85% | 30 | 250 | 80℃ | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| AR-KX-G4 | 595*595*46 | 3200 | 95% | 405 | 250 | 80℃ | |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| Notiz: Andere Spezifikationen können gemäß den Anforderungen angepasst werden. | |||||||
Egal, ob Sie eine Filtration in Industriequalität oder schnelle Nachrüstlösungen benötigen, Wir liefern präzisionsgesteuerte Filter, um Ihren Betrieb zu optimieren.
Skalierbare Lösungen
Maßgeschneidertes Fachwissen
Öko-Innovation
Flexible Minimum
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.

