Typ | Dimensions W*H*D(mm) | Rated Airflow(m³/h) | Filtering Area(㎡) | Rahmen |
AR-JS | 595*595*10 | 3200 | 0.35 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 2700 | 0.29 | ||
495*495*10 | 2200 | 0.25 | ||
595*595*20 | 3200 | 0.35 | ||
595*495*20 | 2700 | 0.29 | ||
495*495*20 | 2200 | 0.25 | ||
Notiz: Andere Spezifikationen können gemäß den Anforderungen angepasst werden. |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Egal, ob Sie eine Filtration in Industriequalität oder schnelle Nachrüstlösungen benötigen, Wir liefern präzisionsgesteuerte Filter, um Ihren Betrieb zu optimieren.