| Tamaño | CMH | I.N.P | F.N.P | Filter object | EFF. | Filtración | Filtration Area |
| (mm) | (Pensilvania) | (Pensilvania) | (μm) | (%) | Clase | (m2) | |
| 450*450*90 | 400/900 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.37 |
| 610*610*90 | 650/1300 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.08 |
| 915*610*90 | 450/1500 | <120/220/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.21 |
| 1220*610*90 | 1200/2400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 28.08 |
| 450*450*93 | 420/950 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.74 |
| 610*610*93 | 680/1400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.64 |
| 915*610*93 | 450/1500 | <120/220/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.21 |
| 1220*610*93 | 1250/2450 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 29.2 |
Si necesita filtración de grado industrial o soluciones de modernización rápida, Entregamos filtros de ingeniería de precisión para optimizar sus operaciones.
Soluciones escalables
Experiencia a medida
Ecoinnovación
Mínimos flexibles
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.

