| 크기 | CMH | I.N.P | F.N.P | Filter object | EFF. | 여과법 | Filtration Area |
| (mm) | (아빠) | (아빠) | (μm) | (%) | 수업 | (m2) | |
| 450*450*90 | 400/900 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.37 |
| 610*610*90 | 650/1300 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.08 |
| 915*610*90 | 450/1500 | <120/220/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.21 |
| 1220*610*90 | 1200/2400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 28.08 |
| 450*450*93 | 420/950 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.74 |
| 610*610*93 | 680/1400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.64 |
| 915*610*93 | 450/1500 | <120/220/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.21 |
| 1220*610*93 | 1250/2450 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 29.2 |
산업 등급의 여과가 필요한지 또는 빠른 개조 솔루션이 필요한지 여부, 작업을 최적화하기 위해 정밀 엔지니어링 필터를 제공합니다.
확장 가능한 솔루션
맞춤식 전문 지식
에코 인노베이션
유연한 최소값
*우리는 귀하의 기밀성을 존중하고 모든 정보는 보호됩니다.

