| Misurare | CMH | I.N.P | F.N.P | Filter object | EFF. | Filtrazione | Filtration Area |
| (mm) | (PA) | (PA) | (μm) | (%) | Classe | (M2) | |
| 450*450*90 | 400/900 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.37 |
| 610*610*90 | 650/1300 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.08 |
| 915*610*90 | 450/1500 | <120/220/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.21 |
| 1220*610*90 | 1200/2400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 28.08 |
| 450*450*93 | 420/950 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 9.74 |
| 610*610*93 | 680/1400 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 14.64 |
| 915*610*93 | 450/1500 | <120/220/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 10.21 |
| 1220*610*93 | 1250/2450 | <110/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 29.2 |
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

