Type | Dimensions W*H*D (MM) | Flux d'air classé (m³ / h) | Résistance initiale (Pennsylvanie) | Cadre |
AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 3200 | |||
495*495*10 | 2800 | |||
595*595*20 | 3400 | 15 | ||
595*495*20 | 3200 | |||
495*495*20 | 2800 | |||
Note: D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences. |
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.