Type | Filter Class | Dimensions W*H*D(mm) | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(Pa) | Average Arrestance | Recommended Final Resistance(Pa) |
Fram | |
AR-FB05 | F5/EU5 | 595*595*46 | 3300 | ≤90 | 45% | ≤360 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ |
|
495*495*46 | 2300 | |||||||
295*595*46 | 1600 | |||||||
AR-FB06 | F6/EU6 | 595*595*46 | 3600 | ≤105 | 65% | ≤420 | ||
495*495*46 | 2400 | |||||||
295*595*46 | 1800 | |||||||
AR-FB07 | F7/EU7 | 595*595*46 | 3300 | ≤120 | 85% | ≤480 | ||
495*495*46 | 2300 | |||||||
295*595*46 | 1600 | |||||||
AR-FB08 | F8/EU8 | 595*595*46 | 2500 | ≤140 | 95% | ≤560 | ||
495*495*46 | 1700 | |||||||
295*595*46 | 1200 | |||||||
Note: other specification can be customized according to requirements. |
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी संरक्षित हैं.
चाहे आपको औद्योगिक-ग्रेड निस्पंदन या रैपिड रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की आवश्यकता हो, हम आपके संचालन को अनुकूलित करने के लिए सटीक-इंजीनियर फिल्टर वितरित करते हैं.