| प्रकार | फ़िल्टर क्लास | औसत गिरफ़्तारी | रेटेड वायु वेग(एमएस) | रेटेड एयरफ्लो (एम/एच) | प्रारंभिक प्रतिरोध (देहात) | अंतिम प्रतिरोध (देहात) | धूल धारण क्षमता (जी/㎡) | मोटाई (मिमी) | आकार |
| एआर-10 | जी2 | 65% | 1.5 | 5400 | 15 | 250 | 400 | 5 | 2.0*20एम 1.0*20एम 0.8*20एम |
| एआर-20 | जी2 | 70% | 1.5 | 5400 | 18 | 250 | 420 | 10 | |
| ए आर-30 | जी3 | 80% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 520 | 15 | |
| एआर-40 | जी -4 | 90% | 1.5 | 5400 | 25 | 250 | 630 | 20 | |
| टिप्पणी: अन्य विनिर्देश को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है. | |||||||||
चाहे आपको औद्योगिक-ग्रेड निस्पंदन या रैपिड रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की आवश्यकता हो, हम आपके संचालन को अनुकूलित करने के लिए सटीक-इंजीनियर फिल्टर वितरित करते हैं.
स्केलेबल समाधान
सुसंगत विशेषज्ञता
पारिस्थितिकी के अभिनव
लचीला न्यूनतम
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी संरक्षित हैं.

