प्रकार | आयाम w*h*d(मिमी) | रेटेड एयरफ्लो(एम/एच) | Average Arrestance | प्रारंभिक प्रतिरोध(देहात) | Recommended FinalResistance(देहात) | Continuous Temperature | चौखटा |
AR-KX-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85% | 30 | 250 | 80℃ | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*46 | 2700 | ||||||
595*295*46 | 1600 | ||||||
495*495*46 | 2200 | ||||||
AR-KX-G4 | 595*595*46 | 3200 | 95% | 405 | 250 | 80℃ | |
595*495*46 | 2700 | ||||||
595*295*46 | 1600 | ||||||
495*495*46 | 2200 | ||||||
टिप्पणी: अन्य विनिर्देश को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है. |
चाहे आपको औद्योगिक-ग्रेड निस्पंदन या रैपिड रेट्रोफिट सॉल्यूशंस की आवश्यकता हो, हम आपके संचालन को अनुकूलित करने के लिए सटीक-इंजीनियर फिल्टर वितरित करते हैं.
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी संरक्षित हैं.