| Tipo | Dimensioni w*h*d(mm) | Flusso d'aria nominale(m³/h) | Resistenza iniziale(PA) | Average Arrestance |
| AR-HXT | 595*595*10 | 3400 | 10 | 60% |
| 495*595*10 | 3200 | 10 | 60% | |
| 295*595*10 | 2000 | 10 | 60% | |
| 595*595*21 | 3600 | 15 | 65% | |
| 495*595*21 | 3400 | 15 | 65% | |
| 295*595*21 | 2200 | 15 | 65% | |
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti. | ||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

