| Tipo | Filter Class | Dimensioni w*h*d(mm) | Flusso d'aria nominale(m³/h) | Resistenza iniziale(PA) | Average Arrestance | Recommended Final Resistance(PA) |
Fram | |
| AR-FB05 | F5/EU5 | 595*595*46 | 3300 | ≤90 | 45% | ≤360 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ |
|
| 495*495*46 | 2300 | |||||||
| 295*595*46 | 1600 | |||||||
| AR-FB06 | F6/EU6 | 595*595*46 | 3600 | ≤105 | 65% | ≤420 | ||
| 495*495*46 | 2400 | |||||||
| 295*595*46 | 1800 | |||||||
| AR-FB07 | F7/EU7 | 595*595*46 | 3300 | ≤120 | 85% | ≤480 | ||
| 495*495*46 | 2300 | |||||||
| 295*595*46 | 1600 | |||||||
| AR-FB08 | F8/EU8 | 595*595*46 | 2500 | ≤140 | 95% | ≤560 | ||
| 495*495*46 | 1700 | |||||||
| 295*595*46 | 1200 | |||||||
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti. | ||||||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

