| Tipo | Dimensioni w*h*d(mm) | Flusso d'aria nominale(m³/h) | Average Arrestance | Resistenza iniziale(PA) | Recommended FinalResistance(PA) | Continuous Temperature | Telaio |
| AR-KX-G3 | 595*595*46 | 3200 | 85% | 30 | 250 | 80℃ | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| AR-KX-G4 | 595*595*46 | 3200 | 95% | 405 | 250 | 80℃ | |
| 595*495*46 | 2700 | ||||||
| 595*295*46 | 1600 | ||||||
| 495*495*46 | 2200 | ||||||
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti. | |||||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

