| タイプ | フィルタークラス | 平均逮捕 | Rated air velocity(MS) | 定格エアフロー (m³/h) | 初期抵抗 (PA) | Final Resistance (PA) | Dust Holding Capacity (g/㎡) | Thickness (mm) | サイズ |
| AR-10 | G2 | 65% | 1.5 | 5400 | 15 | 250 | 400 | 5 | 2.0*20メートル 1.0*20メートル 0.8*20メートル |
| AR-20 | G2 | 70% | 1.5 | 5400 | 18 | 250 | 420 | 10 | |
| AR-30 | G3 | 80% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 520 | 15 | |
| AR-40 | G4 | 90% | 1.5 | 5400 | 25 | 250 | 630 | 20 | |
| 注記: その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます. | |||||||||
産業用グレードのろ過または迅速なレトロフィットソリューションが必要かどうか, 操作を最適化するために、精密設計フィルターを提供します.
スケーラブルなソリューション
テーラードの専門知識
エコノベーション
柔軟な最小値
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.

