| Type | Classe de filtro | Dimensions W*H*D(milímetros) | Fluxo de ar avaliado(m³/h) | Resistência Inicial(Pai) | Prisão média | Recommended Final Resistance(Pai) |
Quadro | |
| AR-ZD-G3 | G3/EU3 | 595*595*46 | 3200 | 35 | 85% | 250 | Aluminumalloy frame/ Galvanized iron frame/ Stainlesssteel frame/ Waterproof cardboard frame |
|
| 495*595*46 | 2700 | 35 | 85% | 250 | ||||
| 295*595*46 | 1600 | 35 | 85% | 250 | ||||
| 495*495*46 | 2200 | 35 | 85% | 250 | ||||
| AR-ZD-G4 | G4/EU4 | 595*595*46 | 3200 | 45 | 95% | 250 | ||
| 495*595*46 | 2700 | 45 | 95% | 250 | ||||
| 295*595*46 | 1600 | 45 | 95% | 250 | ||||
| 495*495*46 | 2200 | 45 | 95% | 250 | ||||
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | ||||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

