| Type | Dimensions W*H*D (milímetros) | Fluxo de ar avaliado (m³/h) | Resistência Inicial (Pai) | Quadro |
| AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
| 595*495*10 | 3200 | |||
| 495*495*10 | 2800 | |||
| 595*595*20 | 3400 | 15 | ||
| 595*495*20 | 3200 | |||
| 495*495*20 | 2800 | |||
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | ||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

