| Type | Classe de filtro | Prisão média | Rated air velocity(EM) | Fluxo de ar avaliado (m³/h) | Resistência Inicial (Pai) | Resistência Final (Pai) | Capacidade de retenção de poeira (g/㎡) | Grossura (milímetros) | Tamanho |
| AR-10 | G2 | 65% | 1.5 | 5400 | 15 | 250 | 400 | 5 | 2.0*20m 1.0*20m 0.8*20m |
| AR-20 | G2 | 70% | 1.5 | 5400 | 18 | 250 | 420 | 10 | |
| AR-30 | G3 | 80% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 520 | 15 | |
| AR-40 | G4 | 90% | 1.5 | 5400 | 25 | 250 | 630 | 20 | |
| Observação: outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. | |||||||||
Se você precisa de filtração de nível industrial ou soluções rápidas de retrofit, Entregamos filtros de engenharia de precisão para otimizar suas operações.
Soluções escaláveis
Experiência personalizada
Eco-innovation
Mínimos flexíveis
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações estão protegidas.

