| Тип | Размеры Ш*В*Г(мм) | Pockets | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(А) | Filter Area Class(m³) | Recommended Final Resistance(А) |
Рамка | |
| AR-HXT-G3 | 287*592*600 | 3 | 1700 | 20 | 2.3 | 150 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame/ Plastic frame |
|
| 490*592*600 | 5 | 2800 | 20 | 3.8 | 150 | |||
| 592*592*600 | 6 | 3400 | 20 | 4.5 | 150 | |||
| AR-HXT-G4 | 287*592*600 | 3 | 1900 | 50 | 2.3 | 200 | ||
| 490*592*600 | 5 | 3000 | 50 | 3.8 | 200 | |||
| 592*592*600 | 6 | 3600 | 50 | 4.5 | 200 | |||
| AR-HXT-F5 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 60 | 2.3 | 250 | ||
| 490*592*600 | 5 | 3650 | 60 | 3.8 | 250 | |||
| 592*592*600 | 6 | 4250 | 60 | 4.5 | 250 | |||
| Примечание: other specification can be customized according to requirements. | ||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

