| Тип | Filter Class | Размеры Ш*В*Г(мм) | Pockets | Rated Airflow(m³/h) | Initial Resistance(А) | Область фильтра (㎡) | Recommended Final Resistance(А) |
Рамка | |
| AR-HCD-G3 | G3/EU3 | 287*592*600 | 3 | 1700 | 15 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
|
| 490*592*600 | 5 | 2800 | 15 | 3.8 | 200 | ||||
| 592*592*600 | 6 | 3400 | 15 | 4.5 | 200 | ||||
| AR-HCD-G4 | G4/EU4 | 287*592*600 | 3 | 1900 | 45 | 2.3 | 200 | ||
| 490*592*600 | 5 | 3000 | 45 | 3.8 | 200 | ||||
| 592*592*600 | 6 | 3600 | 45 | 4.5 | 200 | ||||
| Примечание: other specification can be customized according to requirements. | |||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

