| Тип | Класс фильтра | Размеры Ш*В*Г(мм) | Номинальный воздушный поток(м³/ч) | Начальное сопротивление(А) | Средняя задержка | Рекомендуемый финал Сопротивление(А) |
вперед | |
| AR-FB05 | Ф5/ЕС5 | 595*595*46 | 3300 | ≤90 | 45% | ≤360 | Алюминиевый сплав / Оцинкованный лист/ |
|
| 495*495*46 | 2300 | |||||||
| 295*595*46 | 1600 | |||||||
| AR-FB06 | Ф6/ЕС6 | 595*595*46 | 3600 | ≤105 | 65% | ≤420 | ||
| 495*495*46 | 2400 | |||||||
| 295*595*46 | 1800 | |||||||
| AR-FB07 | Ф7/ЕС7 | 595*595*46 | 3300 | ≤120 | 85% | ≤480 | ||
| 495*495*46 | 2300 | |||||||
| 295*595*46 | 1600 | |||||||
| AR-FB08 | Ф8/ЕС8 | 595*595*46 | 2500 | ≤140 | 95% | ≤560 | ||
| 495*495*46 | 1700 | |||||||
| 295*595*46 | 1200 | |||||||
| Примечание: другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. | ||||||||
Нужна ли вам фильтрация промышленного уровня или решения Rapid Monhofit, Мы доставляем точные фильтры для оптимизации ваших операций.
Масштабируемые решения
Аптированный опыт
Эко-инновация
Гибкие минимумы
*Мы уважаем вашу конфиденциальность, и вся информация защищена.

