| Tipo | Filter Class | Dimensioni w*h*d(mm) | Pockets | Flusso d'aria nominale(m³/h) | Resistenza iniziale(PA) | Area del filtro (㎡) | Recommended Final Resistance(PA) |
Telaio | |
| AR-HCD-G3 | G3/EU3 | 287*592*600 | 3 | 1700 | 15 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
|
| 490*592*600 | 5 | 2800 | 15 | 3.8 | 200 | ||||
| 592*592*600 | 6 | 3400 | 15 | 4.5 | 200 | ||||
| AR-HCD-G4 | G4/EU4 | 287*592*600 | 3 | 1900 | 45 | 2.3 | 200 | ||
| 490*592*600 | 5 | 3000 | 45 | 3.8 | 200 | ||||
| 592*592*600 | 6 | 3600 | 45 | 4.5 | 200 | ||||
| Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti. | |||||||||
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
Soluzioni scalabili
Competenza su misura
Eco-innovazione
Minimi flessibili
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

