| พิมพ์ | Filter Class | Average Arrestance | Rated air velocity-เมตร/วินาที) | จัดอันดับการไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม) | ความต้านทานเริ่มต้น (ป้า) | Final Resistance (ป้า) | Dust Holding Capacity (g/㎡) | ความหนา (มม) | ขนาด |
| AR-10 | G2 | 65% | 1.5 | 5400 | 15 | 250 | 400 | 5 | 2.0*20ม 1.0*20ม 0.8*20ม |
| AR-20 | G2 | 70% | 1.5 | 5400 | 18 | 250 | 420 | 10 | |
| AR-30 | G3 | 80% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 520 | 15 | |
| AR-40 | G4 | 90% | 1.5 | 5400 | 25 | 250 | 630 | 20 | |
| บันทึก: ข้อกำหนดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ. | |||||||||
ไม่ว่าคุณต้องการการกรองเกรดอุตสาหกรรมหรือโซลูชันการติดตั้งเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว, เราส่งตัวกรองที่มีความแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ.
โซลูชันที่ปรับขนาดได้
ความเชี่ยวชาญที่ปรับแต่ง
นวัตกรรมเชิงนิเวศน์
ขั้นต่ำที่ยืดหยุ่นได้
*เราเคารพการรักษาความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง.

