يكتب | Filter Class | الأبعاد ث*ح*د(مم) | Pockets | تصنيف تدفق الهواء(م/ح) | المقاومة الأولية(السلطة الفلسطينية) | منطقة التصفية (㎡) | Recommended Final Resistance(السلطة الفلسطينية) |
إطار |
AR-HCD-F5 | F5/EU5 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 55 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
490*592*600 | 5 | 3650 | 55 | 3.8 | 200 | |||
592*592*600 | 6 | 4250 | 55 | 4.5 | 200 | |||
AR-HCD-F6 | F6/EU6 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 60 | 2.3 | 200 | |
490*592*600 | 5 | 3650 | 60 | 3.8 | 200 | |||
592*592*600 | 6 | 4250 | 60 | 4.5 | 200 | |||
AR-HCD-F7 | F7/EU7 | 287*592*600 | 3 | 2100 | 80 | 2.3 | 200 | |
490*592*600 | 5 | 3650 | 80 | 3.8 | 200 | |||
592*592*600 | 6 | 4250 | 80 | 4.5 | 200 | |||
ملحوظة: يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقًا للمتطلبات. |
سواء كنت بحاجة إلى ترشيح من الدرجة الصناعية أو حلول التحديثية السريعة, نقدم عوامل تصفية ذاتية الدقة لتحسين عملياتك.
*نحن نحترم سريةك وجميع المعلومات محمية.