Type | Dimensions W*H*D(MM) | Flux d'air classé(m³ / h) | Filtering Area(㎡) | Cadre |
AR-JS | 595*595*10 | 3200 | 0.35 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 2700 | 0.29 | ||
495*495*10 | 2200 | 0.25 | ||
595*595*20 | 3200 | 0.35 | ||
595*495*20 | 2700 | 0.29 | ||
495*495*20 | 2200 | 0.25 | ||
Note: D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences. |
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.