Type | Classe de filtre | Dimensions W*H*D(MM) | Pockets | Flux d'air classé(m³ / h) | Résistance initiale(Pennsylvanie) | Filter Area (㎡) | Recommended Final Resistance(Pennsylvanie) |
Cadre | |
AR-HCD-G3 | G3/EU3 | 287*592*600 | 3 | 1700 | 15 | 2.3 | 200 | Aluminum alloy / Galvanized sheet/ Stainless steel frame ABS Plastic frame |
|
490*592*600 | 5 | 2800 | 15 | 3.8 | 200 | ||||
592*592*600 | 6 | 3400 | 15 | 4.5 | 200 | ||||
AR-HCD-G4 | G4/EU4 | 287*592*600 | 3 | 1900 | 45 | 2.3 | 200 | ||
490*592*600 | 5 | 3000 | 45 | 3.8 | 200 | ||||
592*592*600 | 6 | 3600 | 45 | 4.5 | 200 | ||||
Note: D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences. |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Que vous ayez besoin de solutions de filtration de qualité industrielle ou de modernisation rapide, Nous livrons des filtres conçus avec précision pour optimiser vos opérations.