Type | Dimensions W*H*D (mm) | Rated Airflow (m³/h) | Initial Resistance (Pa) | Telaio |
AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 3200 | |||
495*495*10 | 2800 | |||
595*595*20 | 3400 | 15 | ||
595*495*20 | 3200 | |||
495*495*20 | 2800 | |||
Note: other specification can be customized according to requirements. |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.