Tipo | Dimensioni w*h*d (mm) | Flusso d'aria nominale (m³/h) | Resistenza iniziale (PA) | Telaio |
AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 3200 | |||
495*495*10 | 2800 | |||
595*595*20 | 3400 | 15 | ||
595*495*20 | 3200 | |||
495*495*20 | 2800 | |||
Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti. |
Sia che tu abbia bisogno di filtrazione di livello industriale o soluzioni di retrofit rapido, Forniamo filtri ingegnerizzati di precisione per ottimizzare le tue operazioni.
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.