Type | Dimensions W*H*D (mm) | Rated Airflow (m³/h) | Initial Resistance (Pa) | Frame |
AR-NL | 595*595*10 | 3400 | 10 | Aluminum alloy / Galvanized sheet |
595*495*10 | 3200 | |||
495*495*10 | 2800 | |||
595*595*20 | 3400 | 15 | ||
595*495*20 | 3200 | |||
495*495*20 | 2800 | |||
Note: other specification can be customized according to requirements. |
産業用グレードのろ過または迅速なレトロフィットソリューションが必要かどうか, 操作を最適化するために、精密設計フィルターを提供します.
*私たちはあなたの機密性を尊重し、すべての情報が保護されています.